Doctorado en Historia, Historia del Arte y Geografía
Año académico 2022-23
Rama de conocimiento | Artes y Humanidades |
---|---|
Coordinador de la titulación de la UIB | Sebastiana María Sabater Rebassa |
Precio de la tutela por año académico | 210,00 ¤ (*) |
Precio de la tutela y conceptos administrativos por año académico | 275,60 ¤ (*) |
Plazas | 10 |
Idioma de impartición |
Catalán y/o castellano y/o inglés, aunque se podrá redactar la tesis doctoral en otros idiomas habituales en la comunidad científica.
|
Directo a |
(*) Por año académico
Viaja y aprende
Podéis consultar las becas que están activas en estos momentos en "Información de utilidad > Becas, premios y ayudas" y consultar la información de cómo solicitar las estancias en "Gestión de doctorandos > Trámites > Estancia en el extranjero".
Estancias realizadas por los doctorandos dentro del programa de doctorado
Año | Lugar | Duración |
---|---|---|
2020 | Málaga, España | 6 días |
2019 | España | 20 días |
2019 | Barcelona, España | 14 días |
2019 | Esch-sur-Alzette, Luxemurgo, Luxemburgo | 3 meses |
2019 | Groningen, Países Bajos | 3 meses |
2019 | Leicester, Reino Unido | 3 meses |
2019 | Palma de Mallorca, España | 6 meses |
2019 | Perpignan, Francia | 15 días |
2019 | Roma, Italia | 3 meses y 14 días |
2019 | Turín, Italia | 10 días |
2019 | Yverdon-les-bains, Suiza | 15 días |
2018 | España | 9 días |
2018 | Bari, Italia | 3 meses y 3 días |
2018 | Esch-sur-Alzette, Luxemurgo, Luxemburgo | 3 meses |
2018 | Nantes, Francia | 4 días |
2018 | Oxford (England), Reino Unido | 3 meses y 7 días |
2018 | Providence, Estados Unidos de América | 3 meses |
2017 | Barcelona, España | 1 mes y 20 días |
2017 | Bellaterra, España | 20 días |
2017 | Ciutat de Mèxic, México | 3 meses |
2017 | Montpellier, Francia | 1 mes |
2017 | New York, Estados Unidos de América | 3 meses y 3 días |
2017 | Potsdam, Alemania | 2 meses y 19 días |
2017 | San Francisco, Estados Unidos de América | 1 mes |
2017 | Saragossa, España | 4 días |
2017 | Tarragona, España | 15 días |
2016 | Belfast, Reino Unido | |
2016 | Lausanne, Suiza | 1 mes y 6 días |
2016 | Padova, Italia | 4 meses |
2016 | Palma, España | 3 meses |
2016 | Prada-Catalunya Nord, Francia | 7 días |
2016 | Quito, Ecuador | 1 año, 4 meses y 4 días |
2016 | Sheffield, Reino Unido | 3 meses |
2015 | Constantí (Tarragona), España | 4 días |
2015 | Liverpool, Reino Unido | 4 meses |
2015 | Lleida, España | 10 días |
2015 | Saragossa, España | 2 días |
2014 | salzburg, Austria | 2 meses |
2013 | Québec, Canadá | 4 meses |
2013 | salzburg, Austria | 2 meses |
Estudio oficial y de calidad
La legislación exige que los títulos oficiales de España sean evaluados positivamente por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Este proceso se llama verificación y su finalidad es asegurar que el programa formativo que seguirás sea adecuado para obtener las competencias y adquirir los resultados de aprendizaje previstos.
El Espacio Europeo de Educación Superior exige la existencia de un sistema que asegure la calidad del título.
El doctorado está sometido a procesos de evaluación y de mejora contínua que garantizan su prestigio y su reconocimiento europeo. Puedes consultar los resultados de los procesos de evaluación en el apartado de resultados.
Composición de la Comisión Académica
- Estrany Bertos, Joan J.
- Petrus Bey, Joana M.
- Capellà Galmés, Miquel Àngel